| 2023학년도 삼남초 학사일정 | 삼남초등학교 |
3월 (22) | 4월 (20) | 5월 (21) | 6월 (20) |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
★1(화) 삼일절 ♣2(목) 시업식, 입학식 ♣9(목) 1학기 학급임원 선출 ♣15(수) 교통안전교육 ♣17(금) 진단평가 ♣20(월)~24(금) 친구사랑주간 ♣22(수) 교육과정 설명회 ♣27(월)~31(금) 학부모상담주간 | ♣3(월)~7(금) 정서행동특성검사 ♣10(월)~14(금) 미세먼지계기교육주간 ♣11(화) 1학기 화재대피훈련 ♣17일(월)~21(금) 장애이해교육주간 ♣20(목) 과학의 날,STEAM DAY ♣19(수) 1학년 현장체험학습 ♣20(수) 2학년 현장체험학습 ♣27(목) 3~5학년 현장체험학습 ♣28(금) 6학년 현장체험학습 | ★5(금) 어린이날 ★27(토) 석가탄신일 ★29(월) 대체휴업일 ♣3(수) 운동회 ♣9(화) 4~6학년 마을공동체 ♣8(월)~12(금) 아동학대 가정폭력예방주간 ♣15(월)~16화) 2,3학년 신체발달검사 ♣17(수)~18(목) 5,6학년 신체발달검사 ♣22(월)~26(금) 통일교육주간 | ★5(월) 재량휴업일 ★6(화) 현충일 ♣12(월)~16(금) 사이버폭력예방주간 ♣14(수) 지진대피훈련 ♣19(월)~23(금) 인성교육주간 생명존중 및 자살예방교육주간 ♣26월)~30(금) 양성평등교육주간 |
7월 (13) | 8월 (7) | 9월 (19) | 10월 (19) |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | | | | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | | | | |
♣3(월) 여름철물놀이안전교육 ♣10(월)~14(금) 성폭력예방교육주간 ♣12(수)~19(수) 꿈끼탐색주간 ♣19(수) 여름방학식 | ★15(월) 광복절 ♣23(수) 개학식 ♣24(목)~31(목) 3학년 생존수영 ♣29(화) 2학기 학급임원 선출 | ★28(목)-30(일) 추석연휴 ♣1(금)~8(금) 4학년 생존수영 ♣11(월)~15(금) 학부모상담주간 생명존중 및 자살예방교육주간 ♣12(화)~19(화) 5학년 생존수영 ♣20(수)~27(수) 6학년 생존수영 ♣20(수) 1~3학년 현장체험학습 ♣21(목) 4~5학년 현장체험학습 | ★2(월) 재량휴업일 ★3(화) 개천절 ★9(월) 한글날 ♣10(화)~13(금) 언어폭력예방주간 ♣11(수)~13(금) 6학년 수학여행 ♣16(월)~20(금) 흡연예방교육주간 ♣20(금) 소방서 연계 2학기 화재대피훈련 ♣23(월)~27(금) 독도교육주간 ♣26(목) 학부모초청공개수업 |
11월 (22) | 12월 (19) | 1월 (2) | 2월 (6) |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
♣6(월)~10(금) 방과후학교 성과 발표회 및 전시회 ♣7(화) 5학년 안전체험관 ♣16(목) 대입수능일(1교시 감축) | ★1(금) 개교기념일 ★25(월) 성탄절 ♣7(목) 2024.교육계획 워크숍 ♣22(금) 2024. 학생자치회 임원 선출 ♣29(금) 겨울방학식 | ★1(일) 신정 ♣30(화) 개학식 ♣30(화)~2.8(목) 꿈끼탐색주간 | ★9(금)~11(일) 설날연휴 ♣8(목) 졸업식, 종업식 |
◈1학기 수업일수: 96일 ◈2학기 수업일수: 94일 ◈연간 수업일수: 190일 ◈여름방학: 7.21.~8.23.(34일) ◈겨울방학:12.30.~1.29.(31일) ◈학년말방학: 2.10.~2.28.(20일) |